<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Optymalizacja obrazków SEO &#8211; atrybuty ALT oraz TITLE	</title>
	<atom:link href="https://www.itbvega.pl/optymalizacja-obrazkow-seo-atrybuty-alt-oraz-title/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itbvega.pl/optymalizacja-obrazkow-seo-atrybuty-alt-oraz-title/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 12:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Grafik Komputerowy		</title>
		<link>https://www.itbvega.pl/optymalizacja-obrazkow-seo-atrybuty-alt-oraz-title/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grafik Komputerowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 15:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itbvega.pl/?p=1396#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo dobry artykuł, dziękuję za niego.
Moim zdaniem warto stosować zarówno &quot;title&quot; oraz &quot;alt&quot; jednocześnie bo to dwie odmienne rzeczy:
&quot;title&quot; - np dla osób korzystających z czytników stron (niedowidzących) (raczej krótki opis - 2-3 słowa zwięźle) 
&quot;alt&quot; - jako tekst który się wyświetli np gdy grafika się nie wczyta (może być nieco dłuższy opis - np: 1 krótkie zdanie nawet)

Zgodzę się z autorem że warto stosować jedno i drugie rozwiązanie. Wyszukiwarki lubią te strony które mają rozsądną treść. Tak więc te opisy powinny mieć sens - opisywać to co w rzeczywistości znajduje się na grafikach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry artykuł, dziękuję za niego.<br />
Moim zdaniem warto stosować zarówno &#8222;title&#8221; oraz &#8222;alt&#8221; jednocześnie bo to dwie odmienne rzeczy:<br />
&#8222;title&#8221; &#8211; np dla osób korzystających z czytników stron (niedowidzących) (raczej krótki opis &#8211; 2-3 słowa zwięźle)<br />
&#8222;alt&#8221; &#8211; jako tekst który się wyświetli np gdy grafika się nie wczyta (może być nieco dłuższy opis &#8211; np: 1 krótkie zdanie nawet)</p>
<p>Zgodzę się z autorem że warto stosować jedno i drugie rozwiązanie. Wyszukiwarki lubią te strony które mają rozsądną treść. Tak więc te opisy powinny mieć sens &#8211; opisywać to co w rzeczywistości znajduje się na grafikach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tomasz Bartosiewicz		</title>
		<link>https://www.itbvega.pl/optymalizacja-obrazkow-seo-atrybuty-alt-oraz-title/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Bartosiewicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 14:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itbvega.pl/?p=1396#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[Aga, ja właśnie tak bym zrobił. Dodatkowo uwzględniłbym główne elementy obrazu. Może na przykład coś istotnego znajduje się w tle? A może obiekt na którym siedzi ruda wiewiórka jest istotny? A sama wiewiórka może być zmoknięta, jak na załączonej we wpisie fotografii. Może się rozgląda, może coś zajada? Ogólna zasada: patrzysz na obraz i chcesz o nim komuś w skrócie opowiedzieć - tym się kieruj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aga, ja właśnie tak bym zrobił. Dodatkowo uwzględniłbym główne elementy obrazu. Może na przykład coś istotnego znajduje się w tle? A może obiekt na którym siedzi ruda wiewiórka jest istotny? A sama wiewiórka może być zmoknięta, jak na załączonej we wpisie fotografii. Może się rozgląda, może coś zajada? Ogólna zasada: patrzysz na obraz i chcesz o nim komuś w skrócie opowiedzieć &#8211; tym się kieruj.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Aga		</title>
		<link>https://www.itbvega.pl/optymalizacja-obrazkow-seo-atrybuty-alt-oraz-title/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 07:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itbvega.pl/?p=1396#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[Krótko, zwięźle i na temat. Zastanawia mnie tylko co zrobić kiedy na stronie mamy np 20 zdjęć tej wiewiórki. Opisujemy je &quot;ruda wiewiórka siedzi&quot; &quot;ruda wiewiórka skacze&quot; itp itd?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krótko, zwięźle i na temat. Zastanawia mnie tylko co zrobić kiedy na stronie mamy np 20 zdjęć tej wiewiórki. Opisujemy je &#8222;ruda wiewiórka siedzi&#8221; &#8222;ruda wiewiórka skacze&#8221; itp itd?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tomasz Bartosiewicz		</title>
		<link>https://www.itbvega.pl/optymalizacja-obrazkow-seo-atrybuty-alt-oraz-title/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Bartosiewicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 21:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itbvega.pl/?p=1396#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[Warto stosować oba rozwiązania. Ale jak reaguje na to Google, takiej wiedzy niestety nie posiadam. Tu należałoby zrobić wiele testów, aby móc ocenić przydatność. Pewne jest, że Google zwraca na to uwagę, ale w jakim stopniu, to już każdy swoją bajkę na ten temat opowiada ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warto stosować oba rozwiązania. Ale jak reaguje na to Google, takiej wiedzy niestety nie posiadam. Tu należałoby zrobić wiele testów, aby móc ocenić przydatność. Pewne jest, że Google zwraca na to uwagę, ale w jakim stopniu, to już każdy swoją bajkę na ten temat opowiada 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kizi Mizi		</title>
		<link>https://www.itbvega.pl/optymalizacja-obrazkow-seo-atrybuty-alt-oraz-title/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kizi Mizi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 13:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itbvega.pl/?p=1396#comment-100</guid>

					<description><![CDATA[Nie piszesz czy do obrazka można zastosować oba rozwiązania. Np:
title=zagraj w grę  alt=gra jest fajna i jak wówczas będzie to równoważone przez wyszukiwarkę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie piszesz czy do obrazka można zastosować oba rozwiązania. Np:<br />
title=zagraj w grę  alt=gra jest fajna i jak wówczas będzie to równoważone przez wyszukiwarkę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
